Vous souhaitez connaître la différence entre les modèles MediaLight et LX1 de Scenic Lab ? Consultez ce tableau comparatif.
| Marque | MédiaLumière | LX1 |
|---|---|---|
| longueur du câble | Mètres 5 | Mètres 5 |
| Température de couleur | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
| Garantie | 5 ans | 2 ans |
| Certifié ISF | ✅ | ✅ |
| Spécification SMPTE | ✅ | ✅ |
| LED par mètre | 30 | 20 |
| Options de connexion électrique | 5v 2.1 mm x 5.5 mm et USB | 5v 2.1 mm x 5.5 mm et USB |
| Couleur du PCB | Noir | Noir |
| SRP sans variateur | $112.95 | $39.95 |
| Variateur d'intensité inclus | ✅ | ❌ |
| Prix total avec télécommande et variateur | $112.95 | $49.95 |
La longueur de 5 mètres est la base de cette comparaison de prix. Le MediaLight comprend également des accessoires supplémentaires, tels qu'une rallonge, un adaptateur secteur vers USB, un interrupteur à bascule marche/arrêt et des clips de montage de fils.
La garantie de MediaLight est plus longue car il y a plus de LED. Chaque LED effectue « moins de travail ». Voici une représentation visuelle de la différence de distance entre Mk2, LX1 et une autre marque, juste à titre de comparaison.
